STERKER DAN KALK
Na aanmelding van de waterontharder op mijnfegon.nl wordt de garantie geactiveerd. De klant ontvangt hiervan een e-mail bevestiging.
Na een jaar stuurt het serviceteam van Fegon Waterbehandeling een e-mail voor het onderhoud aan de waterontharder.
Jaarlijks onderhoud geeft 10 jaar all-in garantie. Aan onderhoudsbeurten zijn kosten verbonden.
| S-500 | 800 SHE Plus | 1000 Duo | 1400 SHE Plus | 2000 SHE Plus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal personen | 1 | 1-4 | 2-4 | 2-6 | 3-10 |
| Cap. op jaarbasis p.p. (m3) | 104 | 166 | 208 | 291 | 416 |
| Cap. per regeneratie (m3) | 1 | 1,3 | 1,9 | 2,7 | 4 |
| Hars (liters) | 5 | 8 | 10 | 14 | 20 |
| Inhoud zoutreservoir (kg) | 5 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Zoutverbruik (gram/m3) | 500 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Doorstroom (liter/uur) | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Zoutdetectie | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja |
| Afm. waterontharder (cm) | 47x20x36 | 59x22x45 | 65x24x45 | 106x22x45 | 28x22x45 |
| Afm. zoutbak (cm) | n.v.t. | n.v.t. | 48x24x26 | n.v.t. | n.v.t. |
| Diameter per aansluiting (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Aansluitmaat (inch) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
*Uitgaande van een gemiddeld huishouden van 10 Dh. Dit kan per huishouden verschillen, waardoor een ander model tevens passend kan zijn
De waterontharder wordt geleverd met een aansluitset, compleet met:
Vul onderstaand formulier in en upload uw logo. Wij personaliseren de flyers met uw contact gegevens. Ontvang uw pakket en informeer uw klanten over onze waterontharders!
Registreer de waterontharder van uw klant op MijnFegon.nl en ontvang punten bij iedere registratie. Ruil uw gespaarde punten in. Met een ruime keuze aan geschenken zit er altijd iets leuks voor u bij.
STERKER DAN KALK
Na aanmelding van de waterontharder op mijnfegon.nl wordt de garantie geactiveerd. De klant ontvangt hiervan een e-mail bevestiging.
Na een jaar stuurt het serviceteam van Fegon Waterbehandeling een e-mail voor het onderhoud aan de waterontharder.
Jaarlijks onderhoud geeft 10 jaar all-in garantie. Aan onderhoudsbeurten zijn kosten verbonden.
| S-500 | 800 SHE Plus | 1000 Duo | 1400 SHE Plus | 2000 SHE Plus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal personen | 1 | 1-4 | 2-4 | 2-6 | 3-10 |
| Cap. op jaarbasis p.p. (m3) | 104 | 166 | 208 | 291 | 416 |
| Cap. per regeneratie (m3) | 1 | 1,3 | 1,9 | 2,7 | 4 |
| Hars (liters) | 5 | 8 | 10 | 14 | 20 |
| Inhoud zoutreservoir (kg) | 5 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Zoutverbruik (gram/m3) | 500 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Doorstroom (liter/uur) | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Zoutdetectie | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja |
| Afm. waterontharder (cm) | 47x20x36 | 59x22x45 | 65x24x45 | 106x22x45 | 28x22x45 |
| Afm. zoutbak (cm) | n.v.t. | n.v.t. | 48x24x26 | n.v.t. | n.v.t. |
| Diameter per aansluiting (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Aansluitmaat (inch) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
*Uitgaande van een gemiddeld huishouden van 10 Dh. Dit kan per huishouden verschillen, waardoor een ander model tevens passend kan zijn
De waterontharder wordt geleverd met een aansluitset, compleet met:
Vul onderstaand formulier in en upload uw logo. Wij personaliseren de flyers met uw contact gegevens. Ontvang uw pakket en informeer uw klanten over onze waterontharders!
Registreer de waterontharder van uw klant op MijnFegon.nl en ontvang punten bij iedere registratie. Ruil uw gespaarde punten in. Met een ruime keuze aan geschenken zit er altijd iets leuks voor u bij.
Fegon Waterbehandeling B.V.
Alblasserdam
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
8:15 – 17:00 uur
Fegon NL BV
Ohmweg 59
2952 BB Alblasserdam
KVK-nummer: 24428015
BTW-nummer: NL818900957B01
Fegon Waterbehandeling B.V.
Alblasserdam
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
8:15 – 17:00 uur
Fegon NL BV
Ohmweg 59
2952 BB Alblasserdam
KVK-nummer: 24428015
BTW-nummer: NL818900957B01